Bağlayıcı | Uygulama | Ø (mm) | Delik (mm) | Kalınlık (mm) | Ürün No |
Metal Bağlı (Karbonlu Malzemeler Hariç Sert Malzemeler) |
Seramik ve Mineraller
|
75 | 12,7 | 0,18 | DiaCut001 |
100 | 12,7 | 0,35 | DiaCut003 | ||
125 | 12,7 | 0,35 | DiaCut005 | ||
125 | 12,7 | 0,40 | DiaCut006 | ||
150 | 12,7 | 0,45 | DiaCut008 | ||
150 | 12,7 | 0,60 | DiaCut026 | ||
200 | 22,0 | 0,60 | DiaCut011 | ||
Sert Metaller, Beton ve Mineraller
|
75 | 12,7 | 0,20 | DiaCut002 | |
100 | 12,7 | 0,30 | DiaCut004 | ||
125 | 12,7 | 0,50 | DiaCut007 | ||
150 | 12,7 | 0,40 | DiaCut009 | ||
150 | 12,7 | 0,75 | DiaCut010 | ||
200 | 22,0 | 0,60 | DiaCut012 | ||
200 | 12,7 | 1,50 | DiaCut028 | ||
250 | 32,0 | 1,50 | DiaCut013 | ||
300 | 32,0 | 2,00 | DiaCut015 | ||
350 | 32,0 | 1,60 | DiaCut017 | ||
400 | 32,0 | 2,00 | DiaCut019 | ||
450 | 32,0 | 2,50 | DiaCut021 |
Bakalit Bağlı
(Yüksek Karbonlu Malzemeler) |
Seramik, Sert Metaller, Sert Mineraller, Cam ve Sprey Kaplama
|
125 | 12,7 | 0,35 | DiaCut027 |
150 | 12,7 | 0,35 | DiaCut025 | ||
250 | 12,7 | 0,40 | DiaCut014 | ||
300 | 12,7 | 0,45 | DiaCut016 | ||
350 | 12,7 | 0,60 | |||
400 | 22,0 | 0,60 | DiaCut020 | ||
125 | 12,7 | 0,20 | CBNCut001 | ||
Sert ve Sünek Çelikler
|
150 | 12,7 | 0,30 | CBNCut002 | |
200 | 12,7 | 0,50 | CBNCut009 | ||
250 | 12,7 | 0,40 | CBNCut003 | ||
300 | 12,7 | 0,75 | CBNCut004 | ||
350 | 22,0 | 0,60 | CBNCut005 | ||
400 | 12,7 | 1,50 | CBNCut006 | ||
450 | 32,0 | 1,50 | CBNCut007 |
Nikel Bağlı | Plastik İçine Gömülü Numune | 125 | 12,7 | 1,50 | DiaCut023 |
150 | 12,7 | 1,50 | DiaCut022 | ||
200 | 12,7 | 1,80 | DiaCut024 |
Ürünlerimiz hakkında bilgilendirmelerden haberdar olmak ve gelişmeleri takip etmek için mail listemize kaydolun.